-->

| 产品名称 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面mm2 | 采用标准 |
| 轻型橡套软电缆 | 300/300 | 2~3 | 0.3;0.5 | JB8735.2 |
| 普通强度橡套软线 | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB/T5013.4 |
| 普通氯丁橡套软线 | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB/T5013.4 |
| 中型橡套软电缆 | 300/500 | 2~5 | 4;6 | JB8735.2 |
| 4、3+1 | 1.5~6 | |||
| 6 | 0.75~6 | |||
| 中型氯丁橡套软电缆 | 300/500 | 2~5 | 4;6 | JB8735.2 |
| 4、3+1 | 1.5~6 | |||
| 6 | 0.75~6 | |||
| 中型橡套扁形软电缆 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | JB8735.2 |
| 中型氯丁橡套扁形软电缆 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | JB8735.2 |
| 重型橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 | JB8735.2 |
| 2 | 1.5~95 | |||
| 3~4 | 1.5~150 | |||
| 5 | 1.5~25 | |||
| 4、3+1 | 2.5~150 | |||
| 重型氯丁橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T5013.4 |
| 2 | 1~25 | |||
| 3 | 1~95 | |||
| 4 | 1~150 | |||
| 5 | 1~25 | |||
| 重型氯丁橡套软电缆 | 450/750 | 2 | 35~95 | JB8735.2 |
| 3 | 120~150 | |||
| 4、3+1 | 2.5~150 | |||
| 橡套电焊机电缆 | - | 1 | 16~95 | GB/T5013.6 |
| 氯丁橡套电焊机电缆 | - | 1 | 16~95 | GB/T5013.6 |
联系人:朱经理
手机:13919999367
邮箱:693379249@qq.com
网址:www.lzzbdl.com
地址:众邦电线电缆集团有限公司_西安市经开区泾渭新城西金路29号
地址:兰州众邦电线电缆集团有限公司_兰州市安宁区众邦大道